有觉性 以安住且中立的心 照见身心的实相
统计
来自Dhamma.cn
| 页面统计 | |
|---|---|
| 内容页面 | 1,965 |
| 页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 6,294 |
| 上传的文件 | 3,382 |
| 编辑统计 | |
| 自Dhamma.cn建立以来的页面编辑数 | 11,901 |
| 每页平均编辑数 | 1.89 |
| 用户统计 | |
| 注册用户 (成员列表) | 13 |
| 活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 0 |
| 机器人 (成员列表) | 1 |
| 管理员 (成员列表) | 11 |
| 界面管理员 (成员列表) | 2 |
| 行政员 (成员列表) | 1 |
| 监督员 (成员列表) | 1 |
| 推送订阅管理器 (成员列表) | 1 |
| 查看统计 | |
| 总计查看 | 4,095,729 |
| 每次编辑查看 | 344.15 |
| 最多查看页面 | |
| 首頁-導向離苦的法-禅学平台 | 946,784 |
| 首頁-導向離苦的法-Dhamma.cn | 754,283 |
| 模板:课程导航 | 72,203 |
| D24.76《隆波帕默尊者开示》-2024年9月7日/zh | 67,592 |
| 中文课程 | 49,949 |
| DhammaTalks Audio | 44,815 |
| Dhamma To End Suffering | 29,669 |
| ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ | 28,092 |
| 模板:2023年度日常开示-隆波帕默尊者 | 24,636 |
| C1.1《先明白原则,再动手修行》-阿姜巴山-温州圣寿禅寺-2015年6月20日A | 23,791 |
