有觉性 以安住且中立的心 照见身心的实相
统计
来自Dhamma.cn
| 页面统计 | |
|---|---|
| 内容页面 | 2,153 |
| 页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 6,844 |
| 上传的文件 | 3,727 |
| 编辑统计 | |
| 自Dhamma.cn建立以来的页面编辑数 | 13,076 |
| 每页平均编辑数 | 1.91 |
| 用户统计 | |
| 注册用户 (成员列表) | 14 |
| 活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 3 |
| 机器人 (成员列表) | 1 |
| 管理员 (成员列表) | 12 |
| 界面管理员 (成员列表) | 2 |
| 行政员 (成员列表) | 1 |
| 监督员 (成员列表) | 1 |
| 上传向导活动编辑者 (成员列表) | 0 |
| 推送订阅管理员 (成员列表) | 1 |
| 管理员(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
| 负责人(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
| 编辑(语义MediaWiki) (成员列表) | 0 |
| 查看统计 | |
| 总计查看 | 7,516,748 |
| 每次编辑查看 | 574.85 |
| 最多查看页面 | |
| 首頁-導向離苦的法-Dhamma.cn | 1,681,983 |
| 首頁-導向離苦的法-禅学平台 | 987,645 |
| 模板:课程导航 | 174,432 |
| D24.76《隆波帕默尊者开示》-2024年9月7日/zh | 167,176 |
| DhammaTalks Audio | 69,044 |
| 中文课程 | 64,958 |
| 模板:2023年度日常开示-隆波帕默尊者 | 61,967 |
| 模板:2024年度日常开示-隆波帕默尊者 | 55,544 |
| Dhamma To End Suffering | 43,166 |
| C1.1《先明白原则,再动手修行》-阿姜巴山-温州圣寿禅寺-2015年6月20日A | 38,390 |
| 语义统计 | |
| 属性值(总计) | 3,907 |
| - 属性值(不正确的注解) | 0 |
| 属性(总计) ⁱ | 36 |
| - 属性(与至少一个值一起使用) | 9 |
| - 属性(用页面注册) ⁱ | 4 |
| - 属性(已分配数据类型) | 4 |
| 实体(总计) ⁱ | 2,896 |
| - 过时实体 ⁱ | 1 |
| - 子对象 | 0 |
| - 概念 | 0 |
| - 查询(嵌入式,总计) | 0 |
| 数据类型 | 18 |
